Rodzaj betonu | Klasa wytrzymałości | Rodzaj kruszywa | Frakcja |
---|---|---|---|
Betony towarowe, posadzkowe i architektoniczne | C8/10 - C40/50 | żwir | 0/2 mm, 2/5 mm 2/8 mm, 2/16 mm, 4/8 mm, 8/16 mm |
wapień | |||
dolomit | |||
Betony mostowe | C25/30 - C50/60 | bazalt |
0/2 mm, 2/8 mm
2/16 mm 4/8 mm, 8/16 mm, 16/31,5 mm |
granodioryt | |||
Betony drogowe | C25/30 - C50/60 | bazalt |
0/2 mm, 2/8 mm
2/16 mm 4/8 mm, 8/16 mm, 16/31,5 mm |
granodioryt | |||
Betony dekoracyjne - z eksponowanym kruszywem | C20/25 - C35/45 | bazalt | 0/2 mm, 2/8 mm 4/8 mm, 8/16 mm |
melafir | |||
dolomit | |||
Pokłady anhydrytowe | C20 - C50/35 | piasek, żwir | 0/2 mm, 2/8 mm |
dolomit | 0/4 mm | ||
Beton wysokiej wytrzymałości | C50/60 - C100/115 | bazalt | |
granodioryt |
Kruszywa dzięki swoim szczególnym właściwościom znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, szczególnie w produkcji betonu przemysłowego, drogowego, mostowego, mieszkaniowego i specjalistycznego.